
首页 › 一体式压电雨量计
一体式压电雨量计
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 参数类型 | 技术指标 |
| 供电方式 | DC 6-30V 或 太阳能供电 |
| 测量范围 | 0~8mm/min(毫米/分钟) |
| 测量精度 | ±4%FS(日累积降雨量) |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 采样间隔 | 0~24h,按需求设定 |
| 上传间隔 | 0~72h,按需求设定 |
| 上传方式 | LORA、NB和4G全网通上传 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 参数类型 | 技术指标 |
| 供电方式 | DC 6-30V 或 太阳能供电 |
| 测量范围 | 0~8mm/min(毫米/分钟) |
| 测量精度 | ±4%FS(日累积降雨量) |
| 分辨率 | 0.01mm |
| 采样间隔 | 0~24h,按需求设定 |
| 上传间隔 | 0~72h,按需求设定 |
| 上传方式 | LORA、NB和4G全网通上传 |
